Qingzhou Julong ambiente tecnologia Co., Ltd
Indirizzo: Masong Village, Huanglou town, Qingzhou City, provincia dello Shandong, Cina
Contattaci: Ben Wang / Derek Zhang
Tel: + 86-536-3837236
Fax: + 86-536-3836888
Mobile: + 86-18663633168 (Ben Wang)
+ 86-18678008299 (Derek Zhang)
E-mail:info@dredgerjulong.com
Info di base n. modello: JL-1 potenza tipo: Diesel tipo di Slot: CTS condizione: nuovo uso: Draga di Data Mining per sabbia e oro Ponton Larghezza: 1.5/1.5/1.7m secchio: uscita 48-52: 60-100m 3/H colore: su misura di origine: Cina tipo: benna Draga ciclone tipo: Idrociclone su misura: su misura di applicazione:...
Modello NO.: JL-1
Tipo di alimentazione: Diesel
Tipo di slot: CTS
Condizione: nuovo
Uso: Draga di Data Mining per la sabbia e oro
Ponton Larghezza: 1.5/1.5/1.7m
Secchio: 48-52
Uscita: 60-100m 3/H
Colore: su misura
Origine: Cina
Tipo: Draga di benna
Tipo di ciclone: Idrociclone
Su misura: su misura
Applicazione: Mining Draga per sabbia e oro
Ponton lunghezza: 13/14/15.5m
Lunghezza del braccio di trasporto: 12m / 6m
Profondità di dragaggio: 4m - 4,8 m
Potenza: 1105-1100kw
Marchio: JULONG
Codice di HS: 8905200000
Descrizione del prodotto
Modello | JL-1 | JL-2 | JL-3 | JL-4 | JL-5 | JL-6 | JL-7 | ||||||
pontone | Lunghezza (m) | A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 22m | 24m | ||||
B | 14m | 14.5 | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m | ||||||
C | 15.5m | 16m | 16,5 m | 18m | 20m | 20m | 22m | ||||||
Larghezza (m) | A | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | |||||
B | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | ||||||
C | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,7 m | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m | ||||||
Lunghezza del braccio di trasporto (sabbia / piccola pietra pietra/medio) | A | 12 / 6m | 13 / 6m | 14/8 mt | 15 / 10m | 18 / 12m | 12 / 6m | 12 / 6m | |||||
B | 8/9 / 13m | 13.5m/9.5m/6m | 15 / 11m / 6m | 16m/12.5m/8m | 18 / 14m / 12m | 14m, 10m, 8m | 14 / 10m / 6m | ||||||
C | 15 / 12m / 6 8m m | 15.5m/12.5m / 9 / 6m | 15,5/12 m / 6 8m m | 17m / 13m / 10 / 10m | 20m / 17m / 14 / 15m | 15m / 10 / 6m | 16 / 12m / 9m / 5m | ||||||
Bucket(PIC) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 | ||||||
Profondità di dragaggio | 4m - 4,8 m | 4-6m | 4m - 7,5 m | 4-10m | 4-12m | 8m - 14m | 8m - 16m | ||||||
Portata m3/h | 60-100m3(Adjustable) | ||||||||||||
Potenza | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1100-4100 | |||||||
Qingzhou Julong ambiente Technology Co., Ltd.
Tel: + 86-536-3837236
Fax: + 86-536-3836888
Un paio di: Lago Aquatic Weed Harvester/Aquatic Skimmers/acqua giacinto Harvester
IL prossimo Articolo: Erbaccia acquatica Harvester barca